Автор
Сообщение
Член Клуба с 2019г,
Сообщения:
4
Репутация:
0
Доверие:
0
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 15:57 pm
Продам коллекцию банкнот полностью или частично, отдельные цены указаны. Торг уместен! Дополнительные фото по запросу.
Местонахождение лота: Санкт-Петербург.
1 Гонконг, 10$, 2007 - полимер - 250
2 США, 2$, 2013 - 200
3 Беларусь, 100 рублёу, 2000 - 30
4 Хорватия, 1 динар, 1991 - 30
5 РФ, 10₽, рег, 2004 - 20
6 Казахстан, 200 тенге, 2006 - 100
7 Казахстан, 500 тенге, 2017 - 150
8 Казахстан, 1000 тенге, 2014 - 250
9 Турция, 10 лир, 2009 - 80
10 Украина, 2 гривны, 2011 - 50
11 Куба, 3 песо, 2004 - 150
12 Зимбабве, 500 млн$, 2008 - 130
13 Шри-Ланка, 20 рупий, 2010 - 90
14 Монголия, 10 тугриков, 2011 - 50
15 Китай, 1 юань, 1999 - 10
16 Китай, 10 юаней, 2005 - 100
17 Китай, 100 юаней, 2015 - 900
18 Вьетнам, 1000 донг, 1988 - 50
19 Вьетнам, 5000 донг, 1991 - 50
20 Перу, 50 инти, 1987 - 100
21 Венесуэла, 2 боливара, 2014 - 50
22 Венесуэла, 5 боливаров, 1989 - 50
23 Румыния, 1 лей, 2017 - полимер - 100
24 Румыния, 2000 лей, 1999 - полимер - 120
25 Индонезия, 1000 рупий, 2016 - 20
26 Узбекистан, 200 сум, 1997 - 40
27 Мадагаскар, 100 ариари, 2004 - 40
28 Мадагаскар, 100 ариари, 2017 - 30
29 Мадагаскар, 500 ариари, 2017 - 50
30 Сербия, 10 динар, 2013 - 30
31 Египет, 50 Пиастров, 2017 - 50
32 Кыргызстан, 1 Сом, 1999 - 40
33 Никарагуа, 10 кордоба, 2015 - полимер - 100
34 Мальдивы, 5 руфий 2017, Футбол - полимер - 100
35 Австралия, 5 долларов, 2019 - полимер - 500
36 Бутан, 1 нгултрум, 2006 - 50
37 Бруней, 1 доллар, 2011 - полимер - 150
38 Польша, 50 злотых, 1988 - 50
39 Лаос, 5 кип, 1979 - 30
40 Лаос, 500 кип, 1988 - 40
41 Камбоджа, 10 риелей, 2014 - 20
42 Северная Корея, 5000 Вон, 2006 - 50
43 Эстония, 2 кроны, 2007 - 20
44 Иран, 5000 риалов, 2009 - 100
45 Индия, 5 рупий, 1985 - 100
46 Никарагуа, 1 сетаво кордоба, 1991 - 30
47 Эстония, 2 кроны, 2006 - 10 ₽
48 Эстония, 2 кроны, 2006 - 10 ₽
49 Италия, 10000 лир, 1984 - 300 ₽
50 Чехия, 100 крон, 1997 - 500 ₽
51 Аргентина, 10 песо, 2015 - 50 ₽
52 Узбекистан, 5 сум, 1994 - 30 ₽
53 РФ, 1000 рублей, 1997 № МЧ8916999 - 300 ₽
54 СССР, 10 рублей, 1961 - 10 ₽
55 СССР, 10 рублей, 1961 - 20 ₽
56 СССР, 10 рублей, 1961 - 20 ₽
57 СССР, 25 рублей, 1961 - 50 ₽
58 СССР, 25 рублей, 1961 - 50 ₽
59 СССР, 50 рублей, 1991 - 80 ₽
60 СССР, 50 рублей, 1992 - 100 ₽
61 СССР, 100 рублей, 1991 - 150 ₽
62 СССР, 1 рубль, 1961 - 30 ₽
63 СССР, 3 рубля, 1991 - 30 ₽
64 СССР, 5 рублей, 1961 - 30 ₽
65 СССР, 5 рублей, 1961 - 30 ₽
66 СССР, 5 рублей, 1991 - 30 ₽
67 СССР, 5 рублей, 1991 - 30 ₽
68 РФ, 1000 рублей, 1993 № БА 1910026 - 150 ₽
69 РФ, 1000 рублей, 1993 № АС 0002945 - 150 ₽
70 РФ, 1000 рублей, 1993 № Гг 4852077 - 100 ₽
71 РФ, 1000 рублей, 1993 № ХТ 0716025 - 100 ₽
72 РФ, 500 рублей, 1993 № Зп 9232474 - 100 ₽
73 РФ, 100₽, 1993 - 30 ₽
74 РФ, 100₽, 1993 - 30 ₽
75 МММ, 100 билетов, погаш - 10 ₽
76 Рос.Имп., 1 рубль, 1898 - 200 ₽
77 Рос.Имп., 5 рублей, 1909 - 200 ₽
78 Беларусь, 5 рублёу, 1992 - 10 ₽
79 Беларусь, 5 рублёу, 2000 - 5 ₽
80 Беларусь, 5 рублёу, 2000 - 10 ₽
81 Беларусь, 10 рублёу, 2000 - 5 ₽
82 Беларусь, 10 рублёу, 2000 - 10 ₽
83 Украина, 1 купон карбованцев, 1991 - 5 ₽
84 Украина, 5 купон карбованцев, 1991 - 5 ₽
85 Молдова, 1 лей, 2010 - 5 ₽
86 Хорватия, 1 динар, 1991 - 10 ₽
87 РФ, 10₽, рег, 2004 - 10 ₽
88 Польша, 50 злотых, 1988 - 10 ₽
89 Польша, 5000 злотых, 1988 - 50 ₽
Всего за 7700
Фото тут
[Скрытый текст]
Реестр с указанием состояния тут:
[Скрытый текст]
Член Клуба с 2015г,
Сообщения:
2125
Репутация:
50
Доверие:
69
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 16:21 pm
Вы не ошиблись с ценой?
53 РФ, 1000 рублей, 1997 № МЧ8916999 - 300 ₽
Член Клуба с 2019г,
Сообщения:
4
Репутация:
0
Доверие:
0
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 16:23 pm
bagas писал(а): Вы не ошиблись с ценой?
53 РФ, 1000 рублей, 1997 № МЧ8916999 - 300 ₽
годом ошибся, 1995 года тыщевка
Вы не можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы из этого форума